Prozessor | Dual-Core Prozessor ab 2 Gigahertz, Quad-Core empfohlen |
---|---|
Arbeitsspeicher | 8 Gigabyte |
HDD/SSD | 128 Gigabyte |
Betriebssystem | Windows 10, 11 macOS (virtuelle Maschine mit Windows) |
Bildschirmauflösung | Minimum: 1280 x 720 Empfohlen: 1920 x 1080 |
Netzwerkadapter | Gigabit-Ethernet-Adapter (100/1000BASE-T) |
SQL-Datenbank (optional) | Microsoft SQL-Server Express 2012, 2014, 2016 (Einschränkungen beachten) MariaDB 10.1.34 MySQL 5.6, 5.7 |
Anschlüsse | Zwei USB-Ports für Dongle (gegen Aufpreis ist ein SD-Karten-Dongle möglich) Zum Aktivieren und Starten der Software ist eine aktive Internetverbindung zwingend erforderlich. |
Prozessor | Quad-Core Prozessor ab 2 Gigahertz |
---|---|
Arbeitsspeicher (abhängig von der Datenbankgröße) | 8 Gigabyte (2-6 Arbeitsplätze) 32 Gigabyte (7-15 Arbeitsplätze) |
HDD/SSD | 250 Gigabyte |
Betriebssystem | Windows Server 2012, 2016, 2019 Linux (als File/Datenbank-Server)* |
Netzwerkadapter | Gigabit-Ethernet-Adapter (100/1000BASE-T) |
SQL-Datenbank | Microsoft SQL-Server Express 2012, 2014, 2016 (Einschränkungen beachten) MariaDB 10.1.34 MySQL 5.6, 5.7 |
Anschlüsse | Zwei USB-Ports für Dongle (gegen Aufpreis ist ein SD-Karten-Dongle möglich) |
Prozessor | Quad-Core Prozessor ab 2 Gigahertz |
---|---|
Arbeitsspeicher (abhängig von der Datenbankgröße) |
64 – 128 Gigabyte |
HDD/SSD | 250 Gigabyte |
Betriebssystem | Windows Server 2012, 2016, 2019 Linux (als File/Datenbank-Server)* |
Netzwerkadapter | Gigabit-Ethernet-Adapter (100/1000BASE-T) |
SQL-Datenbank | Microsoft SQL-Server 2012, 2014, 2016 |
Anschlüsse | Zwei USB-Ports für Dongle (gegen Aufpreis ist ein SD-Karten-Dongle möglich) |